2022年內蒙古自治區衛生健康委員會網站工作年度報表
填報單位:內蒙古自治區衛生健康委員會
網站名稱 | 內蒙古自治區衛生健康委員會 | ||
首頁網址 | http://www.tdjxsb.com | ||
主辦單位 | 內蒙古自治區衛生健康委員會 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 √部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 1500000062 | ||
ICP備案號 | ?蒙ICP備19004499號 | 公安機關備案號 | 蒙公網安備15010202150857號 |
獨立用戶訪問總量 (單位:個) | 2362922個 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 9368280次 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 15805 | |
概況類信息更新量 | 48 | ||
政務動態信息更新量 | 12729 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 3028 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 8 | |
新開設數量 | 3 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 9 |
解讀材料數量(單位:條) | 9 | ||
解讀產品數量(單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 380 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數(單位:個) | 1252 | ||
政務服務事項數量(單位:項) | 97 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 97 | ||
辦件量(單位:件) | 總數 | 1252 | |
自然人辦件量 | 4 | ||
法人辦件量 | 1248 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 主任信箱:217 在線咨詢:329 健康咨詢:7 信訪投訴:66 政務服務平臺:5956 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 主任信箱:217 在線咨詢:329 健康咨詢:7 信訪投訴:66 政務服務平臺:5956 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 主任信箱:4.3 在線咨詢:4.1 信訪投訴:4.8 政務服務平臺:2 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 主任信箱:217 在線咨詢:329 健康咨詢:7 信訪投訴:66 政務服務平臺:26 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 12期 | |
收到意見數量 (單位:條) | 33條 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 12期 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0期 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0條 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0條 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2次 | |
發現問題數量(單位:個) | 2個 | ||
問題整改數量(單位:個) | 2個 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 ? □否 | |
微博 | 名稱 | 內蒙古自治區衛生健康委員會? | |
信息發布量(單位:條) | 380? | ||
關注量(單位:個) | 7.1萬? | ||
微信 | 名稱 | 健康內蒙古官微 | |
信息發布量(單位:條) | 3224 | ||
訂閱數(單位:個) | 84496 | ||
其他 | 產品名稱:無 信息發布量: | ||
創新發展 | √搜索即服務 □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他_______________________ |
單位負責人:許宏智審核人:李試誠填報人:周美娜
聯系電話:0471—6612029填報日期:2023年1月11日